分發區 | 校名 | 網址 |
---|---|---|
基北區 | 淡水商工 | http://www.tsvs.ntpc.edu.tw/news/u_news_v1.asp?id={58CB6D80-56A1-4225-84F8-A5E2A9D6494E} |
宜蘭區 | 羅東高工 | http://web.ltivs.ilc.edu.tw/bin/home.php |
桃園區 | 桃園農工 | http://www.tyai.tyc.edu.tw/files/11-1000-478.php |
竹苗區 | 新竹高商 | http://www.hccvs.hc.edu.tw/ischool/publish_page/76/ |
中投區 | 台中家商 | http://210.70.125.28/pa/pa_topnews.asp |
彰化區 | 秀水高工 | http://60.249.85.20/web/ |
雲林區 | 西螺農工 | http://www.hlvs.ylc.edu.tw/files/11-1003-2766-1.php |
嘉義區 | 嘉義高工 | http://210.70.9.8/Default.aspx?alias=210.70.9.8/105skill |
台南區 | 新營高工 | http://www.hyivs.tn.edu.tw/menu.asp?m=20170317134817930 |
高雄區 | 中正高工 | http://sites.ccvs.kh.edu.tw/project/104skill |
屏東區 | 佳冬高農 | http://ctvsx.trying.tw/index.asp |
彰化區開辦學校如下:
校科代碼 | 學校名稱 | 職群 | 科別 | 上課時間 | 招收性別 | 招收名額 | 國中相關職群 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08A1 | 國立秀水高工 | 電機與電子群 | 電機修護科 | 日間 | 不限 | 35 | ‧電機與電子群 |
08A2 | 國立秀水高工 | 土木與建築群 | 營造技術科 | 日間 | 不限 | 35 | ‧土木與建築群 |
08A3 | 國立秀水高工 | 機械群 | 機械加工科 | 日間 | 不限 | 35 | ‧機械群 |
08B1 | 國立員林農工 | 食品群 | 烘焙食品科 | 夜間 | 不限 | 35 | ‧食品群 |
08B2 | 國立員林農工 | 農業群 | 休閒農業科 | 日間 | 不限 | 35 | ‧農業群 |
08C1 | 國立員林家商 | 美容造型群 | 美顏技術科 | 夜間 | 不限 | 35 | ‧美容造型群 ‧家政群 |
08C2 | 國立員林家商 | 美容造型群 | 美顏技術科 | 日間 | 不限 | 35 | ‧美容造型群 ‧家政群 |
08C3 | 國立員林家商 | 美容造型群 | 美髮技術科 | 夜間 | 不限 | 35 | ‧美容造型群 ‧家政群 |
08D1 | 國立員林崇實高工 | 設計群 | 裝潢技術科 | 夜間 | 不限 | 35 | ‧設計群 ‧土木與建築群 |
08D2 | 國立員林崇實高工 | 電機與電子群 | 微電腦修護科 | 夜間 | 不限 | 35 | ‧電機與電子群 |
08D3 | 國立員林崇實高工 | 電機與電子群 | 水電技術科 | 夜間 | 不限 | 35 | ‧電機與電子群 |
08E1 | 國立永靖高工 | 土木與建築群 | 營造技術科 | 日間 | 不限 | 35 | ‧土木與建築群 |
08F1 | 國立二林工商 | 設計群 | 裝潢技術科 | 日間 | 不限 | 20 | ‧設計群 ‧土木與建築群 |
08F2 | 國立二林工商 | 電機與電子群 | 電機修護科 | 夜間 | 不限 | 35 | ‧電機與電子群 |
08F3 | 國立二林工商 | 機械群 | 機械加工科 | 日間 | 不限 | 35 | ‧機械群 |
08G1 | 國立鹿港高中 | 商業群 | 商用資訊科 | 夜間 | 不限 | 70 | ‧商業群 |
08H1 | 國立北斗家商 | 設計群 | 廣告技術科 | 日間 | 不限 | 35 | ‧設計群 ‧商業群 |
08H2 | 國立北斗家商 | 美容造型群 | 美髮技術科 | 日間 | 不限 | 35 | ‧美容造型群 ‧家政群 |
08H3 | 國立北斗家商 | 美容造型群 | 美顏技術科 | 日間 | 不限 | 35 | ‧美容造型群 ‧家政群 |
08H4 | 國立北斗家商 | 餐旅群 | 餐飲技術科 | 日間 | 不限 | 35 | ‧餐旅群 |
08I1 | 私立達德商工 | 動力機械群 | 汽車修護科 | 日間 | 不限 | 96 | ‧動力機械群 |
08I2 | 私立達德商工 | 機械群 | 機械加工科 | 日間 | 不限 | 48 | ‧機械群 |
08I3 | 私立達德商工 | 美容造型群 | 美髮技術科 | 日間 | 不限 | 46 | ‧美容造型群 ‧家政群 |
08I4 | 私立達德商工 | 餐旅群 | 餐飲技術科 | 日間 | 不限 | 92 | ‧餐旅群 |
08I5 | 私立達德商工 | 電機與電子群 | 水電技術科 | 日間 | 不限 | 48 | ‧電機與電子群 |
08I6 | 私立達德商工 | 電機與電子群 | 微電腦修護科 | 日間 | 不限 | 48 | ‧電機與電子群 |
08J1 | 私立大慶商工 | 餐旅群 | 餐飲技術科 | 日間 | 不限 | 46 | ‧餐旅群 |
08J2 | 私立大慶商工 | 動力機械群 | 汽車修護科 | 日間 | 不限 | 48 | ‧動力機械群 |
5/16~5/22開放線上報名作業、列印報名表
5/23~5/24集體報名收件
6/11 公告結果放榜